Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (26 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Bengtsson | Morgan | S | Ordförande | 1 | 
| Jönsson | Rolf | C | 1:e vice ordförande | 2 | 
| Holmgren | Tommy | SD | 2:e vice ordförande | 3 | 
| Braun | Ingeborg | S | Ledamot | 4 | 
| Claesson | Ola | S | Ledamot | 5 | 
| Veteli | Pirjo | S | Ledamot | 6 | 
| Assarsson | Håkan | S | Ledamot | 7 | 
| Åman | Malin | C | Ledamot | 8 | 
| Bencic | Roal | SD | Ledamot | 9 | 
| Nielsen | Max | SD | Ledamot | 10 | 
| Krupa | Patrik | M | Ledamot | 11 | 
| Cairenius | Torsten | M | Ledamot | 12 | 
| Bengtsson | Glenn | KD | Ledamot | 13 | 
| Sabo | Izabela | S | Ersättare | 14 | 
| Orvegren | Dan | S | Ersättare | 15 | 
| Danielsson | Christoffer | S | Ersättare | 16 | 
| Sublja | Bogdanka | S | Ersättare | 17 | 
| Cankaya | Levent | V | Ersättare | 18 | 
| Brovall | Andreas | C | Ersättare | 19 | 
| Eriksson | Thomas | C | Ersättare | 20 | 
| Eriksson Bencic | Annika | SD | Ersättare | 21 | 
| Andersson | Robert | SD | Ersättare | 22 | 
| Stenberg | Peter | SD | Ersättare | 23 | 
| Eriksson | Marianne | M | Ersättare | 24 | 
| Appelros | Alfred | M | Ersättare | 25 | 
| Bertilsson | Mari | KD | Ersättare | 26 | 
