Olofströmshus AB
Mandatperiod: 2023-05-01 - 2027-05-01
Uppdrag (14 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Olofsson | Kjell | S | Ordförande | 1 | 
| Eriksson | Thomas | C | 1:e vice ordförande | 2 | 
| Nielsen | Max | SD | Ledamot | 3 | 
| Larsson | Magnus | M | Ledamot | 4 | 
| Kullman | Kent | S | Ledamot | 5 | 
| Lundström | Mariann | S | Suppleant | 6 | 
| Lilja | Stefan | S | Suppleant | 7 | 
| Tamer | Mohamad Zaher | C | Suppleant | 8 | 
| Bencic | Roal | SD | Suppleant | 9 | 
| Krupa | Patrik | M | Suppleant | 10 | 
| Claesson | Ola | S | Stämmombud | 11 | 
| Svensson | Olle | KD | Observatör | 12 | 
| Sandstedt | James | KD | Revisor | 13 | 
| Rosén | Britt-Marie | S | Revisor | 14 | 
