Socialnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Milurovic | Miroslav | S | Ordförande | 1 | 
| Nordvall | Karin | C | 1:e vice ordförande | 2 | 
| Krupa | Patrik | M | 2:e vice ordförande | 3 | 
| Johnsson | Eva | S | Ledamot | 4 | 
| Torikka | Kaj | S | Ledamot | 5 | 
| Rosén | Marie | S | Ledamot | 6 | 
| Thomasson | Bertil | C | Ledamot | 7 | 
| Lindgren | Britta | M | Ledamot | 8 | 
| Nielsen | Max | SD | Ledamot | 9 | 
| Freij | Pia | SD | Ledamot | 10 | 
| Sjöberg | Susanne | SD | Ledamot | 11 | 
| Diljkan | Nedjo | S | Ersättare | 12 | 
| Orvegren | Marita | S | Ersättare | 13 | 
| Atovic | Mirela | S | Ersättare | 14 | 
| Johansson | Marina | C | Ersättare | 15 | 
| Jönsson | Linnéa | C | Ersättare | 16 | 
| Lande | Annika | V | Ersättare | 17 | 
| Gustavi | Birgitta | M | Ersättare | 18 | 
| Nilsson | Kerstin | M | Ersättare | 19 | 
| Jensen | Sirpa | M | Ersättare | 20 | 
| Bencic | Roal | SD | Ersättare | 21 | 
| Eriksson Bencic | Annika | SD | Ersättare | 22 | 
