Kultur-och fritidsnämnd
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Danielsson | Christoffer | S | Ordförande | 1 |
| Lönquist-Roos | Jens | S | 1:e vice ordförande | 2 |
| Bencic | Roal | SD | 2:e vice ordförande | 3 |
| Sabo | Izabela | S | Ledamot | 4 |
| Eriksson | Benita | C | Ledamot | 5 |
| Jensen | Sirpa | M | Ledamot | 6 |
| Eriksson Bencic | Annika | SD | Ledamot | 7 |
| Stjernquist | Johan | S | Ledamot | 8 |
| Rasmussen | Anna | M | Ledamot | 9 |
| Björkman | Håkan | S | Ersättare | 10 |
| Karlsson | Ingrid | S | Ersättare | 11 |
| Atovic | Mirela | S | Ersättare | 12 |
| Ravemyr | Ingrid | C | Ersättare | 13 |
| Lindström | Maj | C | Ersättare | 14 |
| Lindgren | Britta | M | Ersättare | 15 |
| Lookene Ramberg | Sebastian | M | Ersättare | 16 |
| Borg | Bitte | SD | Ersättare | 17 |
| Johnsson | Mikael | SD | Ersättare | 18 |
