Bygg- och trafiknämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Veteli | Pirjo | S | Ordförande | 1 | 
| Sjöstedt | Patrik | S | 1:e vice ordförande | 2 | 
| Bengtsson | Glenn | KD | 2:e vice ordförande | 3 | 
| Lundström | Mariann | S | Ledamot | 4 | 
| Orvegren | Dan | S | Ledamot | 5 | 
| Jakobsson | Jörgen | C | Ledamot | 6 | 
| Andersson | Robert | SD | Ledamot | 7 | 
| Stenberg | Peter | SD | Ledamot | 8 | 
| Olsson | Magnus | M | Ledamot | 9 | 
| Johansson | Anders | S | Ersättare | 10 | 
| Björkman | Mona | S | Ersättare | 11 | 
| Sublja | Bogdanka | S | Ersättare | 12 | 
| Bengtsson | Therese | C | Ersättare | 13 | 
| Nilsson | Bengt Olof | C | Ersättare | 14 | 
| Krupa | Katarzyna | M | Ersättare | 15 | 
| Lookene Ramberg | Sebastian | M | Ersättare | 16 | 
| Eriksson Bencic | Annika | SD | Ersättare | 17 | 
| Öhrn | Per-Erik | KD | Ersättare | 18 | 
