Olofströms Kraftnät AB
Mandatperiod: 2023-05-01 - 2027-04-30
Uppdrag (14 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Milurovic | Miroslav | S | Ordförande | 1 | 
| Brovall | Andreas | C | 1:e vice ordförande | 2 | 
| Braun | Ingeborg | S | Ledamot | 3 | 
| Johansson | Johan | M | Ledamot | 4 | 
| Nielsen | Max | SD | Ledamot | 5 | 
| Orvegren | Dan | S | Suppleant | 6 | 
| Assarsson | Håkan | S | Suppleant | 7 | 
| Nilsson | Bengt Olof | C | Suppleant | 8 | 
| Karlsson | Mattias | M | Suppleant | 9 | 
| Stenberg | Peter | SD | Suppleant | 10 | 
| Claesson | Ola | S | Stämmombud | 11 | 
| Svensson | Tommy | KD | Observatör | 12 | 
| Rosén | Britt-Marie | S | Revisor | 13 | 
| Karlsson | Kjell Åke | S | Revisor | 14 | 
