Holje Holding
Mandatperiod: 2023-07-01 - 2027-06-30
Uppdrag (14 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Bengtsson | Morgan | S | Ordförande | 1 | 
| Jönsson | Rolf | C | 1:e vice ordförande | 2 | 
| Braun | Ingeborg | S | Ledamot | 3 | 
| Holmgren | Tommy | SD | Ledamot | 4 | 
| Krupa | Patrik | M | Ledamot | 5 | 
| Veteli | Pirjo | S | Ersättare | 6 | 
| Åman | Malin | C | Ersättare | 7 | 
| Claesson | Ola | S | Ersättare | 8 | 
| Nielsen | Max | SD | Ersättare | 9 | 
| Cairenius | Torsten | M | Ersättare | 10 | 
| Brovall | Andreas | C | Stämmombud | 11 | 
| Eriksson | Marianne | M | Observatör | 12 | 
| Finnilä | Tuija | M | Revisor | 13 | 
| Karlsson | Kjell Åke | S | Revisor | 14 | 
